Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací (dále jen „FVE“) na střechách budov Základní školy Husova (dále také jen „Objekt B“) a budovy Služeb města Náměště nad Oslavou na ulici Ocmanická 200 (dále také jen „Objekt A“), včetně souvisejících dodávek, montážních prací, kabelových rozvodů, instalace střídačů, rozváděčů, nabíjecí stanice pro nabíjení elektromobilů (wallbox) a připojení FVE k vnitřní elektroinstalaci objektu a k distribuční soustavě. Součástí díla je také rekonstrukce a doplnění hromosvodné soustavy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)
V rámci této zakázky je možné komunikovat elektronicky prostřednictvím eKomunikace Portálu dodavatele
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 | |
| Instalace a montáž solárních zařízení | 09332000-5 | |
| Elektroinstalační práce | 45310000-3 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 14:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 23.04.2026 12:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 09.04.2026 13:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 26.03.2026 10:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 20.03.2026 20:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adéla Palovská | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
204,19 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.03.2026 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.03.2026 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.04.2026 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.04.2026 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Oznámení o výsledku - VVZ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/537cfd48-8606-46f4-8fa1-2202525e83e1 |
| Oznámení o změně závazku ze smlouvy - VVZ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/d6e80f1f-19eb-4776-9a8e-e14339ec25d0 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.e-tenders.cz/vz00000634 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agro NWT s.r.o. | 08216878 | Česká republika | 2 665 388,00 | 3 225 119,48 | Ne |
| DRATEL, s.r.o. | 29377218 | Česká republika | 2 516 671,79 | 3 045 172,86 | Ne |
| elock europe s.r.o. | 04820215 | Česká republika | 2 460 043,00 | 2 976 652,03 | Ne |
| ENVI ENERGY CZECH s.r.o. | 28797914 | Česká republika | 2 294 990,86 | 2 776 938,94 | Ano [info] |
| GVHS, s.r.o. | 08715670 | Česká republika | 2 300 082,48 | 2 783 099,80 | Ne |
| Lunek, s.r.o. | 27684849 | Česká republika | 2 687 311,55 | 3 251 646,97 | Ne |
| MORAVIAPOWER s.r.o. | 14348969 | Česká republika | 2 446 141,43 | 2 959 831,13 | Ne |
| SIMPLY fotovoltaika s.r.o. | 07531559 | Česká republika | 2 017 959,00 | 2 441 730,39 | Ano [info] |
| SUNWORK, s.r.o. | 03278115 | Česká republika | 2 144 057,00 | 2 594 308,97 | Ano [info] |
| SYZA s.r.o. | 03567834 | Česká republika | 2 712 920,62 | 3 282 633,95 | Ne |
| Team ENERGO group a.s. | 05981115 | Česká republika | 2 209 580,39 | 2 673 592,27 | Ne |
| VSV Tech s.r.o. | 17295041 | Česká republika | 2 133 820,86 | 2 581 923,24 | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| Team ENERGO group a.s. | 05981115 | Česká republika | 2 209 580,39 | 2 673 592,27 | 08.06.2026 |