| Název: | Příloha č. 2.2 - výkaz výměr část 2 |
|---|---|
| Popis: | viz vysvětlení ZD č. 3 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 12.07.2023 14:37:32 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 482,10 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 31.07.2023 15:10:51 |
| Otisk MD5: | 886990fc264dd2197958cf6c29f8e16e |
| Otisk SHA256: | 168ccfdd0713657fa288da75254d80a4f9f2358d0ab660489f061d04391d570b |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2.2 - výkaz výměr část 2 | viz vysvětlení ZD č. 3 | zadávací dokumentace |
|
482,10 KiB |
|
|
Příloha č. 2.2 - výkaz výměr část 2 | zadávací dokumentace |
|
482,70 KiB |