| Název: | Příloha č. 2.1 - výkaz výměr část 1 |
|---|---|
| Popis: | viz vysvětlení ZD č. 3 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 12.07.2023 14:37:32 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 872,22 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 31.07.2023 15:10:31 |
| Otisk MD5: | 07b7156cba357858d93269131ecf257b |
| Otisk SHA256: | 7ee4c2126a0f0fbfa7b1e9e1d4a14925ddeab6443cd57a252123332138bde27d |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2.1 - výkaz výměr část 1 | viz vysvětlení ZD č. 3 | zadávací dokumentace |
|
872,22 KiB |
|
|
Příloha č. 2.1 - výkaz výměr část 1 | zadávací dokumentace |
|
874,18 KiB |