| Název: | Příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr |
|---|---|
| Popis: | Soubor nahrazuje původní přílohu č. 2. (viz Vysvětlení č. 6) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 20.09.2018 16:08:50 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 20,31 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 20.09.2018 16:08:50 |
| Otisk MD5: | 93fb64308afe57d81b3c2ab282aa7bb0 |
| Otisk SHA256: | 063688d29cb635d6b09b9a21848c774f953ef3347d67bc88df214826529778d1 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr | Soubor nahrazuje původní přílohu č. 2. (viz Vysvětlení č. 6) | zadávací dokumentace |
|
20,31 KiB |